发布时间:2019-07-18 点击数:2179
根据《江西省“科贷通”贷款贴息资金管理细则》(试行)(赣科发计字〔2018〕95号)要求,经推荐和审查,提出2019年度江西省“科贷通”贷款贴息企业名单,现予公示。任何单位或个人对名单中企业资格等持有异议的,请在公布之日起7日之内以实名、书面形式向江西省科学技术厅提出。
联系部门:江西省科技型中小企业创新基金管理地
联系电话:0791-86251870 0791-86251936
地址:南昌市省政府大院北一路14号
邮政编码:330046
附件:2019年度江西省“科贷通”贷款贴息企业名单
江西省科学技术厅
2019年2月28日
附件
2019年度“科贷通”贷款贴息企业名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 推荐单位 | 贷款额 | 申请贴息额 |
1 | 江西环球岩土科技有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
2 | 景德镇市欢享商贸有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
3 | 景德镇景航蓝翔航空机械有限公司 | 景德镇科技局 | 139 | 1.4 |
4 | 景德镇醉妙堂陶瓷有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
5 | 景德镇南忆陶瓷有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
6 | 景德镇市问玉工坊陶瓷有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
7 | 江西天一航空装备有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
8 | 浮梁县浮瑶仙芝茶业有限公司 | 景德镇科技局 | 120 | 1.2 |
9 | 江西省瑞明科技股份有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
10 | 景德镇品安特陶有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
11 | 江西省信航航空科技有限公司 | 景德镇科技局 | 150 | 1.5 |
12 | 景德镇华信航空科技装备有限公司 | 景德镇科技局 | 120 | 1.2 |
13 | 江西远洋威利实业有限公司 | 景德镇科技局 | 120 | 1.2 |
14 | 贵溪红石金属有限公司 | 鹰潭市科技局 | 200 | 2.0 |
15 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 鹰潭市科技局 | 249 | 2.5 |
16 | 江西力环弹簧有限公司 | 鹰潭市科技局 | 400 | 4.0 |
17 | 中赣新能源股份有限公司 | 鹰潭市科技局 | 200 | 2.0 |
18 | 江西元邦摩擦材料有限责任公司 | 赣州市科技局 | 500 | 5 |
19 | 德兴市明缘化工有限公司 | 上饶市科技局 | 270 | 2.7 |
20 | 德兴市福泉山农业开发有限公司 | 上饶市科技局 | 300 | 3.0 |
21 | 德兴市龙圣碳酸钙有限公司 | 上饶市科技局 | 200 | 2.0 |
22 | 德兴市宋氏葛业有限公司 | 上饶市科技局 | 200 | 2.0 |
23 | 上饶市广泰新能源汽车有限公司 | 上饶市科技局 | 175 | 1.8 |
24 | 江西凯强实业有限公司 | 上饶市科技局 | 300 | 3.0 |
合计 | 48.5 |
来源http://kjt.jiangxi.gov.cn/art/2022/3/25/art_27029_3898444.html
Copyright© 南昌汇智合诚知识产权代理事务所 备案号:赣ICP备2022006871号 地址:南昌市北京西路156号洪城大厦1302-1308室 技术支持: